型号 | 单位 | RD250(RD250-B) | |
---|---|---|---|
形式 | / | 4×2两轮驱动 | |
最大牵引力 | kN | 6.2 | |
动力输出轴功率 | kW | 17 | |
最大提升力 | kN | 4.25 | |
外廓尺寸 | 长 | mm | 3210 |
宽 | mm | 1475 | |
高 | mm | 1880 | |
轴距 | mm | 1531 | |
前轮轮距 | mm | 1100/1200/1300 (1000/1100/1200) | |
后轮轮距 | mm | 960~1460 | |
最小离地间隙 | mm | 335 | |
发动机 | 标定功率 | kW | 18.8 |
额定转速 | r/min | 2350 | |
动力输出轴转速 | r/min | 非独立式,540/720 (540/1000选装) |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|