型号 | 单位 | RD504-A |
---|---|---|
整机尺寸(长×宽×高) | mm | 3540×1245×2210 |
轴距 | mm | 1755 |
最小使用质量 | kg | 1800 |
最小离地间隙 | mm | 290 |
发动机排放 | / | 国Ⅲ |
标定功率 | kw | 36.8 |
燃油消耗率 | g/kw•h | ≤245 |
离合器型式 | / | 干式、双作用 |
变速箱挡位数 | / | 8F+8R梭式换挡 |
制动器型式 | / | 干式、盘式 |
轮胎规格(前轮/后轮) | / | 6.5-16/11.2-24 |
液压提升系统型式 | / | 半分置提升器 |
最大提升力 | KN | ≥15 |
耕深控制方式 | / | 位控制、浮动控制 |
液压输出多路阀 | / | 1组液压输出 |
液压输出最大流量 | L/min | 50 |
液压悬挂机构 | / | 三点后悬挂,Ⅱ类 |
牵引力 | KN | 16.5 |
动力输出转速 | r/min | 540/760,选配540/1000 |
安全架或驾驶室 | / | 风扇驾驶室 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|