型号 | 单位 | RC1300-F |
---|---|---|
整机尺寸(长×宽×高) | mm | 5060×2265×3000 |
轴距 | mm | 2580 |
最小使用质量 | kg | 4080 |
最小离地间隙 | mm | 490 |
发动机排放 | / | 国Ⅲ |
标定功率 | kw | 95.6 |
燃油消耗率 | g/kw•h | ≤220 |
离合器型式 | / | 干式、独立操纵双作用 |
变速箱挡位数 | / | 16F+8R |
制动器型式 | / | 2片湿式、盘式 |
轮胎规格(前轮/后轮) | / | 7.5-20/16.9-30 |
液压提升系统型式 | / | 分置式、强压 |
最大提升力 | KN | 24.5 |
耕深控制方式 | / | 位控制、浮动控制 |
液压输出多路阀 | / | 2组液压输出 |
液压输出最大流量 | L/min | 80 |
液压悬挂机构 | / | 三点后悬挂,Ⅱ类 |
牵引力 | KN | 27.5 |
动力输出转速 | r/min | 760/850,选装760/1000、540/1000、540/760 |
驾驶室/安全架 | / | 安全架 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|