型号 | 单位 | RC804 | |
---|---|---|---|
型式 | / | 4×4四轮驱动 | |
最大牵引力 | kN | 23.6 | |
动力输出轴功率 | kW | 50 | |
最大提升力 | kN | ≥16 | |
外廓尺寸 | 长 | mm | 4382(带前配重) |
宽 | mm | 2046 | |
高 | mm | 2810 | |
轴距 | mm | 2195 | |
前轮轮距 | mm | 1600 | |
后轮轮距 | mm | 1616 | |
最小离地间隙 | mm | 389 | |
发动机 | 标定功率 | kw | 58.8 |
额定转速 | r/min | 2300 | |
动力输出轴转速 | / | 760/850选装540/1000, 760/1000, 540/760 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|