型号 | 单位 | PL2304 |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 5605*2736*3235 |
轴距 | mm | 3085 |
最小使用质量 | kg | 8500 |
最小离地间隙 | mm | 350 |
标定功率 | kw | 164 |
燃油箱容量 | L | 400 |
离合器型式 | / | 多盘式油浴式电液操作 |
变速箱挡位数 | / | 40前进挡+40倒退挡,6区段各4个负载换挡+爬行档 |
制动器型式 | / | 静液压助力多片湿式制动 |
轮胎规格(前轮/后轮) | / | 18.4R30(前)/20.8R38(后) |
最大提升力(610mm处) | kg | 6050 |
耕深控制方式 | / | 力调节、位调节、力位综合 |
液压输出多路阀 | / | 负载敏感变量泵/4位电液比例多路阀 |
液压悬挂机构 | / | 3类 |
牵引力 | kn | 74 |
动力输出转速 | r/min | 750/1000/1400 |
安全架或驾驶室 | / | 采用悬浮安装方式,带前后雨刷、折叠后试镜 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|