型号 |
| PL2604 |
整机尺寸(长×宽×高) | mm | 5715×2900×3300 |
轴距 | mm | 3085 |
最小使用质量 | kg | |
最小离地间隙 | mm | 430 |
发动机排放 | / | 欧Ⅲ |
标定功率 | kw | 194 |
燃油消耗率 | g/kw•h | 228 |
离合器型式 | / | 多片湿式 |
变速箱档位数 | / | 40F+40R |
制动器型式 | / | 静液压助力多片湿式制动 |
轮胎规格(前轮/后轮) | / | 600/65R28 710/70R38 |
液压提升系统型式 | / | 分置式 |
最大提升力 | KN | 52(悬挂后610mm处) |
耕深控制方式 | / | 电液控制 |
液压输出多路阀 | / | 4位电液比例多路阀 |
液压输出最大流量 | L/min | 110 |
液压悬挂机构 | / | 后置三点悬挂、Ⅲ类 |
牵引力 | KN | 55 |
动力输出转速 | r/min | 540E/1000N/1000E |
安全架或驾驶室 | / | 冷暖空调驾驶室 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|