| 型号 | 单位 | PA1854(RA1854) | |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 长 | mm | 5750 |
| 宽 | mm | 2320(单)3258(双) | |
| 高 | mm | 3210 | |
| 发动机功率 | kW | 144 | |
| 动力输出轴 | r/min | 540/1000 | |
| 前轮轮距 | mm | 1912(1903-2039) | |
| 后轮轮距 | mm | 1831(1677-2231)(单)2791(双) | |
| 轴距 | mm | 2880 | |
| 最小地隙 | / | 420 | |
| 最小结构质量 | kg | 6300 | |
| 标定牵引力 | kn | 37.8 | |
| 动力输出功率 | kW | ≥113 | |
| 主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
| 发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|