型号 | 单位 | PA1804 |
---|---|---|
整机尺寸(长×宽×高) | mm | 5750×3585×3210 |
轴距 | mm | 2880 |
最小使用质量 | kg | 7500 |
最小离地间隙 | mm | 420 |
发动机排放 | / | 国三 |
标定功率 | kw | 132.5 |
燃油消耗率 | g/kw•h | 225 |
离合器型式 | / | 电控多片盘式 |
变速箱挡位数 | / | 40F+40R |
制动器型式 | / | 湿式多片盘式 |
轮胎规格(前轮/后轮) | / | (420/85R30)/(520/85R38) |
液压提升系统型式 | / | 电控 |
最大提升力 | KN | 35 |
耕深控制方式 | / | 力调节、位调节、力位综合调节、浮空控制 |
液压输出多路阀 | / | 3路液压输出 |
液压输出最大流量 | L/min | 85 |
液压悬挂机构 | / | 三点快速挂接后悬挂,Ⅲ类 |
牵引力 | KN | 37.8 |
动力输出转速 | r/min | 540(540E)/1000(1000E) |
安全架或驾驶室 | / | 冷暖空调驾驶室 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|