型号 | RH1004 | |
整机尺寸(长×宽×高) | mm | 4480×1940×2950 |
轴距 | mm | 2350 |
最小使用质量 | kg | 4500 |
最小离地间隙 | mm | 570 |
发动机排放 | / | 国Ⅲ |
标定功率 | kW | 73.5 |
燃油消耗率 | g/kW•h | ≤250 |
离合器型式 | / | 干式独立操纵双作用 |
变速箱挡位数 | / | 10F+10R |
制动器型式 | / | 四片油浴盘式 |
轮胎规格(前轮/后轮) | / | 11.2-24水田/13.6-38水田 |
液压提升系统型式 | / | 强压,选配半分置式 |
最大提升力 | kN | >20 |
耕深控制方式 | / | 高度调节,浮动控制 |
液压输出多路阀 | / | 2组液压输出 |
液压输出最大流量 | L/min | 44 |
液压悬挂机构 | / | 三点后悬挂,Ⅱ类 |
牵引力 | kN | 21 |
动力输出转速 | r/min | 540/760,选配760/1000 |
安全架或驾驶室 | / | 冷暖空调驾驶室 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|