型号 | 单位 | RH904-A |
---|---|---|
外形尺寸(长ⅹ宽ⅹ高) | mm | 4700×2000×2900 |
轴距 | mm | 2350 |
最小使用质量 | kg | 3970 |
最小离地间隙 | mm | 430 |
发动机排放 | / | 国Ⅲ |
标定功率 | kW | 66.2 |
燃油消耗率 | g/kW•h | ≤250 |
离合器型式 | / | 双作用独立操纵 |
变速箱挡位数 | / | 10F+10R |
制动器型式 | / | 盘式、湿式、机械操纵 |
轮胎规格(前轮/后轮) | / | 12.4-24/16.9-34 |
液压提升系统型式 | / | 强压 |
最大提升力 | kN | ≥16 |
耕深控制方式 | / | 高度调节,浮动控制 |
液压输出多路阀 | / | 2组液压输出 |
液压输出最大流量 | L/min | 44 |
液压悬挂机构 | / | 开心、分置式 |
牵引力 | kN | 24 |
动力输出转速 | r/min | 540/760,选配540/1000 |
安全架或驾驶室 | / | 整体焊接式 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|