| 型号 | 单位 | LZ702 | |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3205×1400×2665 | |
| 发动机额定功率 | kw | 51.5 | |
| 变速箱形式 | / | HST无级变速+3档副变速 | |
| 挡位数(前进×后退) | / | 3 | |
| 最大工作重量 | kg | 2018 | |
| 行走系统 | 形式 | / | 履带式 |
| 宽度 | mm | 350 ×48(节) | |
| 主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
| 发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|