| 型号 | 单位 | RV1254 | |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 长 | mm | 5250 |
| 宽 | mm | 2450 | |
| 高 | mm | 3030 | |
| 发动机功率 | Hp | 125 | |
| 动力输出轴 | r/min | 540/1000 | |
| 前轮轮距 | mm | 常用1900 | |
| 后轮轮距 | mm | 1750 | |
| 轴距 | mm | 2688 | |
| 最小地隙 | / | 400(牵引板支架底部) | |
| 最小结构质量 | kg | 5800 | |
| 标定牵引力 | kn | 28 | |
| 提升能力 | kn | ≥28 | |
| 主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
| 发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|