参数 | 单位 | RV1654 |
---|---|---|
外形尺寸 | mm | 5613 X 3600 X 3120 |
发动机功率 | hp | 165 |
前轮轮距 | mm | 2060 |
后轮轮距 | mm | 2450 |
轴距 | mm | 2795 |
最小地隙 | mm | 450 |
标定牵引力 | kn | 35 |
提升能力 | kn | 29 |
最小结构质量 | kg | 8050 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|