| 机型 | 东方红-LX2004 | 东方红-LX2204 | ||
| 型式 | 4×4 | |||
| 外型尺寸(mm) | 5430×2750×3130 | |||
| 前轮轮距(可调)(mm) | 1552-2252 | 1552-2252(1904) | ||
| 后轮轮距(可调)(mm) | 1700-2288 | 1700-2288(1800) | ||
| 最小离地间隙(mm) | 420 | 420 | ||
| 最小转向圆半径 | 单边制动(m) | 5.0 | ||
| 不单边制动(m) | 6.2 | |||
| 最小使用质量(㎏) | 7400 | 7600 | ||
| 变速箱档数前进/倒退 | 12F+4R | |||
| 速度范围 | 前进 (km/h) | 2.00-36.69 | ||
| 倒退 (km/h) | 4.44-14.48 | |||
| 发 动 机 | 型号 | SC9D240G2 | SC9D250G2 | |
| 形式 | 立式、水冷、四冲程、直喷、增压空空中冷 | |||
| 标定功率(kW) | 147 | 162 | ||
| 额定转速(r/min) | 2200 | |||
| 额定工况燃油消耗率(g/kW.h) | ≤235 | |||
| 轮胎规格 | 前轮 | 16.9-28 | ||
| 后轮 | 20.8-38 | |||
| 最大提升力 悬挂点后610mm处 (kN) | ≥45 | ≥47 | ||
| 动力输出轴形式 | 后置、电液独立控制 | |||
| 动力输出轴转速(r/min) | 540(6键)/1000(20键) | |||
| 动力输出轴最大功率(kw) | ≥132 | ≥145 | ||
| 耕深控制方式 | 位控制、浮动控制 | |||
| 最大配重质量前/后(kg) | 810/450 | |||
| 最大牵引力 (kN) | ≥64.5 | ≥70 | ||
| 主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
| 发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|