机型 | 东方红-LX604 | 东方红-LX654 | |
外型尺寸(mm) | 4250×2090×2600 | ||
前轮轮距(可调)(mm) | 1420-1730 | ||
后轮轮距(可调)(mm) | 1500-2100 | ||
最小离地间隙(mm) | 320 | ||
最小转向圆半径 (单边制动) (m) | 4.7 | ||
最小使用质量(㎏) | 3270 | ||
变速箱档数前进/倒退 | 12F+4R | ||
速度 范围 | 前进(km/h) | 1.43-23.52 | |
倒退(km/h) | 3.71-11.13 | ||
发 动 机 | 型号 | YT4A2-23 | YT4B2-23 |
标定功率(kW) | 45 | 48 | |
额定转速(r/min) | 2300 | ||
轮胎 规格 | 前轮 | 9.5-24 / 8.3-24(水田轮) | |
后轮 | 16.9-30 / 11-32(水田轮) | ||
动力输出轴形式 | 后置独立式及同步式 | ||
动力输出轴转速(r/min) | 720可选装540 ,650,800,1000, 540/1000 , 540/720,720/800,650/720 | ||
最大配重质量 前/后 (kg) | 400/300 | ||
动力输出轴最大功率 (kW) | 38.5 | 41 | |
耕深控制方式 | 力控制、位控制、力位综合控制、浮动控制 | ||
最大牵引力(kN) | 22.5 | 23.25 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|