机型 | 东方红-LX704 / LX754 | 东方红-LX804 / LX854 | 东方红-LX904 | 东方红-LX954 | |
外型尺寸(mm) | 4250×2145×2650 | 4350×2170×2740 | 4350×2300×2765 | 4350×2100×2765 | |
前轮轮距(可调)(mm) | 1569-2005 | 1630-1960 | 1562-2000 | 1562-2000 | |
后轮轮距(可调)(mm) | 1500-2100 | 1500-2100 | 1520-2120 | 1520-2120 | |
最小离地间隙(mm) | 370 | 430 | 440 | 440 | |
最小转向圆半径 | 5.3 | ||||
最小使用质量(㎏) | 3540 | 3675 | 3920 | 3920 | |
变速箱档数前进/倒退 | 标准型12F+4R,选装12F+12R(带逆行器)、24F+8R(带爬行档) | ||||
速度 | 前进(km/h) | 1.54-25.46 | 1.63-26.82/1.64-26.97 | 1.65-27.2 | 2.17-36.74 |
范围 | 倒退(km/h) | 4.02-12.07 | 4.23-12.69/4.26-12.76 | 4.28-12.85 | 5.64-17.39 |
发动机 | 型号 | LR4A3-23/ LR4B5-23 | LR4B5-23/ LR4M5-23 | LR4M5-23/或LR4A3Z-23 | LR4A3L-23 |
形式 | 立式、水冷、四冲程、直喷节能柴油机 | 立式、水冷、四冲程、直喷、增压中冷节能柴油机 | |||
标定功率(kW) | 51.5/55 | 59/62.5 | 66.2 | 70 | |
额定转速(r/min) | 2300 | ||||
轮胎 | 前轮 | 11.2-24/9.5—24 (水田轮) | 11.2-28/12.4—28 (水田轮) | 13.6-24/12.4—28 (水田轮) | 13.6-24/12.4—28 (水田轮) |
规格 | 后轮 | 16.9-30/11—32 (水田轮) | 13.6-38/13.6—38 (水田轮) | 16.9-34/13.6—38 (水田轮) | 16.9-34/13.6—38 (水田轮) |
动力输出轴形式 | 后置独立式及同步式 | ||||
动力输出轴转速(r/min) | 720可选装540 ,650,800,1000,540/1000 , 540/720,650/720,720/800 | ||||
最大配重质量 前/后 (kg) | 400/300 | ||||
动力输出轴最大功率 | ≥46.5 / ≥49.5 | ≥50/≥53 | ≥55 | ≥58 | |
(kW) | |||||
耕深控制方式 | 力控制、位控制、力位综合控制、浮动控制 | ||||
最大牵引力(kN) | ≥23.2 / ≥24.75 | ≥26.4 / ≥28 | ≥29.7 | ≥31.35 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|