拖拉机型号 | 东方红—SK250 | 东方红—SK254 | 东方红—SK300 | 东方红—SK304 |
发动机型号 | YD385T(扬动) | JD390T2(江动) | ||
发动机型式 | 三缸、立式、水冷、四冲程 | 三缸、立式、水冷、四冲程 | ||
标定功率及转速(kW/r/min) | 18.4/2350 | 22.05/2300 | ||
拖拉机形式 | 两轮驱动 | 四轮驱动 | 两轮驱动 | 四轮驱动 |
转向形式 | 机械转向 | 液压转向 | 机械转向 | 液压转向 |
外型尺寸(长×宽×高)(mm) | 3453×1465×1835 | 3453×1465×1835 | 3480×1465×1835 | 3480×1465×1835 |
轴距(mm) | 1586 | 1698 | 1610 | 1745 |
前轮轮距(mm) | 1120 | 1190 | 1120 | 1190 |
后轮轮距(mm) | 1200(1000-1300) | 1200(1000-1300) | ||
最小地隙(mm) | 300 | 260 | 300 | 260 |
最小转向圆半径(m) | ≤3.5 | ≤3.5 | ||
前轮 | 5.0-16 | 6.0-16 | 5.5-16 | 6.5-16 |
后轮 | 9.5-24 | 9.5-24 | 11.2-24 | 11.2-24 |
额定牵引力(N) | 5100 | 5750 | 5800 | 5800 |
离合器 | 9寸干式单作用 | 9寸干式单作用 | ||
变速箱 | 8+2 | 8+2 | ||
理论速度(km/h) | 2.07-31.54 | 2.07-31.54 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|