机型 | 东方红-LX700/LX750 | 东方红-LX800/LX850 | 东方红-LX900 | 东方红-LX950 | 东方红-LX1000 | |
型式 | 4×2 | |||||
外形尺寸 (mm) | 4250×2090×2850 | 4360×2090×2850 | ||||
前轮轮距(可调)(mm) | 1400—1900 | |||||
后轮轮距(可调)(mm) | 1500—2100 | 1540—2120 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 360 | |||||
最小转向圆半径(m) | 4.1 | |||||
最小使用质量 (kg) | 3030 | 3030 | 3030 | 3110 | 3110 | |
变速箱挡数前进/倒退 | 12F+4R | |||||
速度范围 | 前进 (km/h) | 1.92—31.72 | 1.92—31.72 | 1.92—31.72 | 2.13—34.85 | 2.04—34.61 |
倒退 (km/h) | 5.00—15.01 | 5.00—15.01 | 5.00—15.01 | 5.53—16.49 | 5.31—16.38 | |
发动机 | 型号 | LR4A3-23/LR4B5-23 | LR4B5-23/LR4M5-23 | LR4M5-23 | LR4M5-23 | LR4A3L-23/LR4V5-23 |
形式 | 立式、水冷、四冲程、直喷节能柴油机 | |||||
标定功率(kW) | 51.5/55 | 59/62.5 | 66.2 | 70 | 73.5 | |
额定转速(r/min) | 2300 | |||||
额定工况燃油消耗率(g/kW.h) | ≤235 | |||||
轮胎规格 | 前轮 | 7.50—16 | ||||
后轮 | 14.9—30/11—32(水田轮) | |||||
最大提升力 悬挂点后610mm处(kN) | ≥16 | |||||
动力输出轴形式 | 后置 独立式及同步式 | |||||
动力输出轴转速 (r/min) | 720可选装540 650 800 1000 540/1000 540/720 650/720 720/8001 | |||||
最大配重质量前/后 (kW) | 400/300 | |||||
动力输出轴最大功率(kW) | 46.5/49.5 | 52.5/55.5 | 58 | 61 | 62.7 | |
耕深控制方式 | 力控制、位控制、力位综合控制、浮动控制 | |||||
最大牵引力 (kN) | ≥19.58/≥21 | ≥22.4/≥23.3 | ≥23.3 | ≥24.75 | ≥26.25 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|