机 型 | 东方红-ME350H | 东方红-400H | |
型式 | 4x2 | ||
外形尺寸(长x宽x高) (mm) | 3535x1700x1800 | 3600x1700x1800 | |
轮距 | 前 (mm) | 1250-1550 | |
后 (mm) | 1200-1600(无级可调) | ||
最小离地间隙 (mm) | 710 (牵引架底部630mm) | ||
最小使用质量 (kg) | 1700 | 1650 | |
最小转向圆半径 (m) | 3.2±0.3 | ||
轮胎 规格 | 前轮 | 6.0-16 | |
后轮 | 12.4-28 | ||
配 重 | 前 (kg) | 80 | |
后 (kg) | 100 | ||
额定牵引力 (kN) | 5.8 | 9.40 | |
动力输出最大功率 (kW) | 21.85 | 26.5 | |
速度范围(km/h) | 2.18-28.62 | ||
发动机型号 | SL3100ABT-2 | C490BT—7 | |
发动机型式 | 直列、立式、水冷、四冲程 | ||
标定功率及转速 (kW/r/min) | 25.7/2200 | 29.4/2300 | |
最大提升力 (kN) | ≥5.8 | ≥6.6 | |
动力输出轴型式 | 非独立式 | ||
动力输出轴转速 (r/min) | 540/720或540/1000 | ||
耕深调节方式 | 力、位调节 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|