机型 | 东方红-400 | 东方红-404 | 东方红-450 | 东方红-454 | |
型式 | 4×2 | 4×4 | 4×2 | 4×4 | |
外形尺寸(长×宽×高)(高度至方向机)(mm) | 3737×1650×1530 | 3727×1630×1530 | 3742×1645×1530 | 3742×1640×1560 | |
轮距 | 前(mm) | 1250~1450 | 1250 | 1250~1450 | 1285 |
后(mm) | 1200~1600 | ||||
最小离地间隙(mm) | 385(拖挂装置底部) | 270(前桥底部) | 380(拖挂装置底部) | 350(前桥底部) | |
最小使用质量(kg) | 1720 | 1900 | 1730 | 1980 | |
最小转向圆半径(m) | 3.6±0.2 | 4.2±0.3 | 3.6±0.2 | 4.2±0.3 | |
轮胎规格 | 前轮 | 6.0-16 | 7.5-16/7.5-16(水田轮) | 6.0-16 | 8.3-20/8.3-20(水田轮) |
后轮 | 12.4-28/11.2-24 (水田轮) | 11.2-28/11-28 (水田轮) | 12.4-28/11.2-24 (水田轮) | 12.4-28/11-28 (水田轮) | |
前配重(kg) | 80 | ||||
后配重(kg) | 200 | ||||
标定牵引力(kN) | 9.4 | 10.8 | 10 | 11.2 | |
动力输出最大功率 (kW) | 26.5 | 29.5 | |||
速度范围 (km/h) | 2.60~34.08 | 2.49~32.59 | 2.49~32.65 | 2.49-32.65 | |
发动机型号 | C490BT-8/YSD490T/ZN490BT | A495BT-5 | |||
发动机型式 | 直列、立式、水冷、四冲程 | ||||
标定功率及转速(kW/r/min) | 29.4/2400 | 33.1/2300 | |||
最大提升力 (kN) | 6.62 | 7.45 | |||
动力输出轴型式 | 后置半独立式 | ||||
动力输出轴转速(r/min) | 540/720选装540/1000 | ||||
耕深调节方式 | 力、位控制 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|