拖拉机型号 | 东方红-SG300-1 | 东方红-SG350-1 | 东方红-SG400-1 | 东方红-SG354-1 | 东方红-SG404-1 | 东方红-SG454-1 |
发动机型号 | KM390BT1 | 4L22BT | 4L23BT | 4L22BT | 4L23BT | 扬动Y495T |
标定功率及转速 kW/r/min | 22.1/2400 | 25.7/2350 | 29.4/2400 | 25.7/2350 | 29.4/2400 | 33.1/2300 |
外形尺寸 (长×宽×高)mm | 2770×1130×1230 | 2750×1290×1230 | 3200×1480×1220 | |||
轴距 mm | 1480 | 1820 | 1875 | |||
前轮轮距 mm | 910 | 1060 | ||||
后轮轮距 mm | 865 | 1085-1250 | ||||
前/后轮胎 | 4.5-12/9.5-16 | 6.0-12/9.5-16 | ||||
最小地隙 mm | 210 | 225 | ||||
转向圆半径 m | ≤3.7 | ≤4.4 | ||||
额定牵引力 kN | 5.5 | 6.4 | 6.5 | |||
理论速度(km/h) | 1.77-25.31 | 1.73-24.78 | 1.77-25.31 | 1.69-24.03 | 1.72-24.54 | 1.65-23.52 |
离合器 | 9英寸单作用 | 9英寸双作用 | ||||
变速箱 | 8+4啮合套换档 | 8+4啮合套换档 | ||||
转向器型式 | 机械转向 | 液压转向 | ||||
制动器 | 干式、盘式制动器 | 干式、盘式制动器 | ||||
提升器 | 高度调节、简单位调节 | 高度调节、简单位调节 | ||||
动力输出轴转速(轴伸) r/min | 540/720或540/1000(φ38×8齿、可选装φ35×6齿) | 540/720或540/1000(φ38×8齿、可选装φ35×6齿) |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|