拖拉机型号 | 东方红—SE250 | 东方红—SA280 |
发动机型号 | TY2100IT3(江动) | JD2102T(江动) |
发动机型式 | 双缸、立式、水冷、四冲程 | 双缸、立式、水冷、四冲程 |
标定功率及转速(kw/r/min) | 18.4/2300 | 20.6/2400 |
拖拉机形式 | 两轮驱动 | 两轮驱动 |
转向形式 | 机械转向 | 机械转向 |
外型尺寸(长×宽×高)(mm) | 3320×1280×1418 | 3320×1280×1418 |
轴距(mm) | 1650 | 1650 |
前轮轮距(mm) | 1065 | 1065 |
后轮轮距(mm) | 1020 | 1020 |
最小地隙(油底壳下)(mm) | 325 | 325 |
最小转向圆半径(m) | ≤3.3 | ≤3.3 |
结构质量(kg) | 1160 | 1160 |
最小使用质量(kg) | 1280 | 1280 |
前轮 | 4.0-16 | 4.0-16 |
后轮 | 9.5-24 | 9.5-24 |
额定牵引力(N) | 5000 | 5800 |
离合器 | 干式、单作用 | 干式、单作用 |
变速箱 | 8+4 | 8+4 |
差速器(带差速锁) | 闭式直齿圆锥齿轮 | 闭式直齿圆锥齿轮 |
最终传动 | 斜齿圆柱齿轮 | 斜齿圆柱齿轮 |
制动器 | 固定凸轮蹄式 | 固定凸轮蹄式 |
理论速度(km/h) | 2.17-28.13 | 2.30-29.20 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|