型号 | 东方红—CX280PD | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 2860×1235×1385 | |
轮距(mm) | 930/1020 | |
轴距(mm) | 1465 | |
最小地隙(mm) | 335 | |
转向圆半径(m) | 3.0±0.2 | |
理论速度(Km/h) | 前进 | 3.28-33.76 |
后退 | 4.36-12.18 | |
额定牵引力kN | 5.2 | |
发动机 | 型号 | Zh1130 |
型式 | 单缸、卧式、水冷、四冲程 | |
12h功率(kW) | 20.22 | |
12h功率时燃油消耗率(g/kW.h) | ≤240.7 | |
12h功率时机油消耗率(g/kW.h) | ≤2.04 | |
传动系 | 主离合器 | 双片、干式、常接合、磨檫片 |
变速箱 | (4+1)X2组成式机械变速箱 | |
制动器 | 固定凸轮蹄式 | |
转向器 | 涡轮蜗杆式 | |
行走系 | 轮胎规格 | 前轮4.00—16 后轮8.3—24 |
轮胎气压(kPa) | 前轮147~196;后轮147~196(运输) | |
工作装置 | 动力输出轴(r/min) | 540 |
悬挂装置 | 后置三点悬挂、球铰、0类 | |
下悬挂处提升能力N | 4200 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|