机型 | 东方红-MF500 | 东方红-MF504 | 东方红-MF550 | 东方红-MF554 | 东方红-MF600 | 东方红-MF604 | |
型式 | 4×2 | 4×4 | 4×2 | 4×4 | 4×2 | 4×4 | |
外形尺寸 (mm) 长×宽×高(高度至方向机) | 3910×1745×1700 | 3910×1745×1720 | |||||
轮距 | 前 (mm) | 1350~1550 | 1250 | 1350~1550 | 1250 | 1350~1550 | 1250 |
后 (mm) | 1400~1600 | ||||||
最小离地间隙 (mm) | 400 | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 | |
最小使用质量 (kg) | 1915 | 2127 | 2090 | 2296 | 2096 | 2296 | |
最小转向圆半径 (m) | 3.9±0.3 | 4.2±0.3 | 3.9±0.3 | 4.2±0.3 | 3.9±0.3 | 4.2±0.3 | |
轮胎规格 | 前轮 | 6.0-16/6.5-16 | 8.3-20/8.3-20 (水田轮) | 6.5-16 | 8.3-20/8.3-24 (水田轮) | 6.5-16 | 8.3-20/8.3-24 (水田轮) |
后轮 | 12.4-28/11-28 (水田轮) | 12.4-28/11-28 (水田轮) | 13.6-28/11-28 (水田轮) | 13.6-28/11-32(水田轮) | 13.6-28/11-28(水田轮) | 13.6-28/11-32 (水田轮) | |
前配重 (kg) | 80 | 160 | |||||
后配重 (kg) | 200 | 300 | |||||
标定牵引力 (kN) | 10.0 | 11.2 | 10.5 | 12.2 | 11.0 | 12.2 | |
动力输出最大功率 (kW) | 32.5 | 36.7 | 39.7 | ||||
速度范围 (km/h) | 2.37~31.06 | 2.47~32.384 | |||||
发动机型号 | 新柴A498BT | 东方红4105 | 东方红4105 | ||||
发动机型式 | 直列、立式、水冷、四冲程 | ||||||
标定功率及转速(kW、r/min) | 36.8/2200 | 40.4/2200 | 44.1/2200 | ||||
最大提升力 (kN) | 8.3 | 9.0 | 9.9 | ||||
动力输出轴型式 | 后置半独立式Ⅱ型 | ||||||
动力输出轴转速 (r/min) | 540/720选装540/1000 | ||||||
耕深调节方式 | 力、位控制 | 力、位综合控制和浮动控制 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|