机 型 | 东方红-MS300 | 东方红-MS350 | 东方红-MS304 | 东方红-MS354 | ||
型式 | 4x2 | 4x4 | ||||
外形尺寸(mm) 长×宽×高 | 3542×1545×1620 | 3560×1500×1650 | 3596×1545×1600 | 3613×1545×1625 | ||
轮距 | 前(mm) | 1170-1470 | 1200 | |||
后(mm) | 1150-1450 | |||||
最小离地间隙 (mm) | 374 | 395 | 320 | 337 | ||
最小使用质量 (kg) | 1450 | 1600 | 1580 | 1730 | ||
最小转向圆半径 (m) | 3.2±0.3 | 3.9±0.3 | ||||
轮胎 规格 | 前轮 | 5.50-16 | 6.50-16 | 7.50-16 | ||
后轮 | 11.2-24/ 11.2-24(水田轮) | 11.2-28/ 11.2-24(水田轮) | 11.2-24/ 11.2-24(水田轮) | 11.2-28/ 11.2-24(水田轮) | ||
配重 | 前(kg) | 80 | ||||
后(kg) | 80 | 100 | 80 | 100 | ||
额定牵引力(kN) | 6.37 | 7.68 | 6.7 | 9.48 | ||
动力输出最大功率 (KW) | 18.78 | 23.13 | 18.78 | 23.13 | ||
速度范围(km/h) | 2.37~31.11 | 2.47~32.48 | 2.37~31.11 | 2.47~32.48 | ||
发动机型号 | ZN390T | SL3100ABT-2 | ZN390T | SL3100ABT-2 | ||
发动机型式 | 直列、立式、水冷、四冲程 | |||||
标定功率及转速(kw/r/min) | 22.1/2350 | 25.7/2200 | 22.1/2350 | 25.7/2200 | ||
最大提升力(kN) | ≥5.0 | ≥5.8 | ≥5.0 | ≥5.8 | ||
动力输出轴型式 | 非独立式 | |||||
动力输出轴转速(r/min) | 540/1000或540/720 | |||||
耕深调节方式 | 力、位调节 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|