机型 | 东方红—ME300 | 东方红—ME350 | 东方红-ME304 | 东方红-ME354 | ||||||||||
(窄轮距) | (普通轮距) | |||||||||||||
型式 | 4×2 | 4x4 | ||||||||||||
外形尺寸 长×宽×高(mm) | 3535× 1485× 1535 | 3520× 1485× 1520 | 3520× 1485× 1535 | 3540× 1485× 1550 | 3535× 1485× 1580 | 3520× 1485× 1580 | 3585× 1340× 1464 | 3595× 1485× 1560 | 3590× 1485× 1535 | 3575× 1485× 1535 | 3595× 1485× 1560 | 3590× 1485× 1580 | 3575× 1485× 1580 | |
轮距 | 前(mm) | 1100—1400 | 1000 | 1200 | 1200 | |||||||||
后(mm) | 1100—1400 | 1000—1200 | 1100—1400 | 1100—1400 | ||||||||||
最小离地间隙(mm) | 338 | 395 | 262 | 290 | 290 | |||||||||
最小使用质量(kg) | 1410 | 1380 | 1450 | 1470 | 1480 | 1405 | 1550 | 1590 | 1620 | 1660 | 1680 | 1640 | 1615 | |
最小转向圆半径(m) | 3.2±0.3 | 3.7±0.3 | 3.4±0.3 | 3.4±0.3 | ||||||||||
轮胎 规格 | 前轮 | 5.50—16 | 6.0-16 | 6.50-16/6.50-16 (水田轮) | 7.50-16/6.50-16 (水田轮) | |||||||||
后轮 | 11.2—24/11.2—24 (水田轮) | 11.2—28/11.2—24 (水田轮) | 9.5-24 | 11.2-24/11.2-24 (水田轮) | 11.2-28/11.2-24 (水田轮) | |||||||||
配 重 | 前(kg) | 80 | 80 | |||||||||||
后 (kg) | 80 | 100 | 80 | 100 | ||||||||||
额定牵引力(kN) | 5.6 | 5.8 | 6.7 | 6.9 | ||||||||||
动力输出最大功率 (kW) | 18.78 | 21.85 | 18.7 | 21.85 | ||||||||||
速度范围 (km/h) | 2.07―27.08 | 2.16―28.31 | 2.16―28.31 | 2.35―30.87 | 2.25―29.53 | 2.35―30.87 | 2.085-27.34 | 2.16-28.31 | 2.07-27.08 | 2.16-28.31 | 2.35―30.87 | 2.25―30.87 | 2.35―30.87 | |
发动机型号 | YND485T | ZN390T | JD390T | SL3100ABT-2 | YND485T | TY3100IT | ZN390T | YND485T | JD390T | SL3100ABT-2 | YND485T | TY3100IT | ||
发动机型式 | 直列、立式、水冷、四冲程 | |||||||||||||
标定功率及转速(kW/r/min) | 22.1/2200 | 22.1/2350 | 22.1/2300 | 25.7/2200 | 25.7/2200 | 25.7/2300 | 22.1/2350 | 22.1/2200 | 22.1/2300 | 25.7/2200 | 22.1/2200 | 25.7/2300 | ||
最大提升力(kN) | ≥5.0 | ≥5.8 | ≥5.0 | ≥5.8 | ||||||||||
动力输出轴型式 | 非独立式 | |||||||||||||
动力输出轴转速(r/min) | 540/720或540/1000 | |||||||||||||
耕深调节方式 | 力、位调节 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|