机 型 | 东方红-ME280 | 东方红-ME400 | 东方红-ME284 | 东方红-ME404 | ||||
型式 | 4×2 | 4×4 | ||||||
外形尺寸(长宽高)(mm) | 3580×1365×1470 | 3615×1400×1540 | 3615×1400×1540 | 3615×1370×1460 | 3662×1390×1560 | 3662×1390×1560 | ||
轮距 | 前(mm) | 1100~1400 | 1200 | |||||
后(mm) | 1100~1400 | |||||||
最小离地间隙(mm) | 330 | 380 | 270 | 290 | ||||
最小使用质量(kg) | 1390 | 1535 | 1470 | 1570 | 1625 | 1680 | ||
最小转向圆半径(m) | 3.0±0.3 | 3.2±0.3 | 3.2±0.3 | 3.4±0.3 | ||||
轮胎规格 | 前轮 | 4.0-16 | 5.50-16 | 6.0-16/ 6.5-16(水田轮) | 7.50-16/ 6.5-16(水田轮) | |||
后轮 | 9.5-24 | 11.2-28/ 11.2-24(水田轮) | 9.5-24/ 11.2-24(水田轮) | 11.2-28/ 11.2-24(水田轮) | ||||
配 重 | 前 kg | 80 | ||||||
后 kg | 80 | 100 | 80 | 100 | ||||
额定牵引力(kN) | 5.6 | 5.8 | 6.7 | 9.4 | ||||
动力输出最大功率 (kW) | 18.54 | 26.46 | 18.54 | 26.46 | ||||
速度范围(km/h) | 2.05~26.90 | 2.46~32.27 | 2.56~33.67 | 2.05~26.90 | 2.46~32.27 | 2.56~33.67 | ||
发动机型号 | SL2100ABT-2 | C490BT-7 | ZN490BT | SL2100ABT-2 | C490BT-7 | ZN490BT | ||
发动机型式 | 直列式、四冲程、直喷式 | |||||||
标定功率及转速(kW/r/min) | 20.6/2200 | 29.4/2300 | 29.4/2400 | 20.6/2200 | 29.4/2300 | 29.4/2400 | ||
最大提升力(kN) | ≥4.65 | ≥6.6 | ≥6.6 | ≥4.65 | ≥6.6 | ≥6.6 | ||
动力输出轴型式 | 非独立式 | |||||||
动力输出轴转速(r/min) | 540/720或540/1000 | |||||||
耕深调节方式 | 力、位调节 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|