| 型号 | YJ-1254 | YJ-1254D | YJ-1254DA | 
| 型式 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 
| 外廓尺寸(长*宽*高)(mm) | 5250*2400*3030 | 4350*2100*2870 | 4664*2100*2860 | 
| 发动机型式 | 六缸 | 四缸 | 六缸 | 
| 发动机冷却系统 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 
| 发动机吸气方式 | 增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 
| 发动机标定功率(KW) | 92 | 92 | 92 | 
| 发动机标定转速(r/min) | 2200 | 2300 | 2300 | 
| 燃油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 
| 轮距(前轮/后轮)(mm) | 1900/1750 | 1610、1710、1810、1950/1608、1692、1796、1892、1996 | 1610、1710、1810、1950/1608、1692、1796、1892、1996 | 
| 轴距(mm) | 2688 | 2195 | 2509 | 
| 最小离地间隙(mm) | 400 | 405 | 405 | 
| 最小使用质量(kg) | 6600 | 4150 | 3970 | 
| 离合器型式 | 单片,干式,双作用 | 单片,干式,双作用 | 单片,干式,双作用 | 
| 转向器型式 | 全液压转向 | 全液压转向 | 全液压转向 | 
| 档位数 | 16F+16R | 16F+8R | 16F+8R | 
| 液压悬挂系统 | 分置式,后置II类三点悬挂 | 分置式,后置II类三点悬挂 | 分置式,后置II类三点悬挂 | 
| 轮胎型号(前/后) | 14.9-26/18.4-38 | 12.4-24/16.9-34 | 14.4-24/16.9-34 | 
| 配重(前/后)(kg) | 440/480 | 220/480 | 220/480 | 
| 动力输出转速(r/min) | 540/1000 | 760/850 | 760/850 | 
| 动力输出轴花键/外径(mm) | 8/38 | 8/38 | 8/38 | 
| 主要规格 | 
型号:
 
型式:
 
驱动方式:
 | 
|---|---|
| 外形尺寸 | 
长(mm):
 
宽(mm):
 
高(mm):
 
结构质量(kg):
 | 
| 发动机 | 
型号:
 
汽缸数:
 
总排气量(cc):
 
额定转速(rpm):
 
功率(kw):
 
动力输出(PTO):
 
蓄电池燃料箱容量(L):
 |