型号 | YJ-1504 |
型式 | 4*4 |
外廓尺寸(长*宽*高)(mm) | 5250*2400*3030 |
发动机型式 | 六缸 |
发动机冷却系统 | 水冷 |
发动机吸气方式 | 涡轮增压 |
发动机标定功率(KW) | 110 |
发动机标定转速(r/min) | 2300 |
燃油 | 柴油 |
轮距(前轮/后轮)(mm) | 1720-2100/1816-2332 |
轴距(mm) | 2688 |
最小离地间隙(mm) | 450 |
最小使用质量(kg) | 4680 |
离合器型式 | 单片,干式,双作用 |
转向器型式 | 全液压转向 |
档位数 | 16F+8R |
液压悬挂系统 | 分置式,后置II类三点悬挂 |
轮胎型号(前/后) | 14.9-26/18.4-38 |
配重(前/后)(kg) | 440/480 |
动力输出转速(r/min) | 540/1000 |
动力输出轴花键/外径(mm) | 8/38 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|