主要参数:
| 商品名称 | 洋马拖拉机 | ||
| 型号 | YT704 | ||
| 尺寸(长*宽*高)(mm) | 3890*1865*2600 | ||
| 质量(重量)(kg) | 2200+240(前配重)/标准胎;2275+240(前配重)/高花胎 | ||
| 发动机 | 型号/种类 | 4TNV98/洋马4缸水冷直喷式柴油机 | |
| 标定功率(kw{ps} | 51.5{70} | ||
| 传动部 | 离合器型式 | 机械式干式单片 | |
| 变速箱及换档方式 | 机械式,手动换档 | ||
| 差速器型式 | 前后桥分体差速 | ||
| 行走部 | 轮式 | 轮胎型号 | 前轮:9.5-24/后轮:170 |
| 轮胎气压(mpa) | 前轮:280/后轮:170 | ||
| 轴距(mm) | 2050 | ||
| 轮距(mm) | 前轮:1420/后轮:1440 | ||
| 工作装置 | 液压悬挂系统控制方式 | 手柄限位控制方式 | |
| 动力输出外径 | Ф38 | ||
| 动力输出转速 PTO/发动机rpm | 540/2409、720/2287(540E/1715) | ||
| 主要规格 |
型号:
YT704
型式:
轮式拖拉机
驱动方式:
四轮驱动
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
3890
宽(mm):
1865
高(mm):
2600
结构质量(kg):
2440
|
| 发动机 |
型号:
4TNV98
汽缸数:
4
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
51.5
动力输出(PTO):
540/2409、720/2287(540E/1715)
蓄电池燃料箱容量(L):
|