项 目 | 单位 | 设计值 | |||
型号 | / | ME1354 | |||
型式 | / | 4×4四轮驱动 | |||
外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4615×2050×2950 | |||
轴距 | mm | 2510 | |||
轮距(前轮/后轮) | mm | 1610~1950/1490~2005 | |||
最小离地间隙(离地部位) | mm | 450 | |||
最小使用质量 | kg | 4420 | |||
发动机 | 型号 | / | LR6M5-23 | ||
吸气方式 | / | 自然吸气 | |||
气缸数 | 缸 | 6 | |||
标定功率 | kW | 99.2 | |||
标定转速 | r/min | 2300 | |||
转向、制动系 | 转向系型式 | / | 液压转向 | ||
制动系型式 | / | 机械操纵、湿式、盘式制动 | |||
传动系 | 离合器型式 | / | 干式、单片、独立操纵双作用常结合式 | ||
变速箱型式 | / | 4×(2+1)×2档组成式 | |||
挡位数(前进/倒退/爬行) | / | 16F+8R | |||
变速箱换挡方式 | / | 啮合套换挡 | |||
轮胎 | 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 14.9-24/18.4-34 | ||
悬挂 | 液压悬挂系统型式 | / | 分置式 | ||
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 | |||
悬挂装置类别 | / | 2类 | |||
工作装置 | 调节方式 | / | 力位综合调节、浮动式控制 | ||
液压输出装置 | / | 2组多路阀 | |||
动力输出轴型式 | / | 独立式 | |||
动力输出轴转速 | r/min | 760/850(选装540/760、540/1000、760/1000) |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
此产品没有任何点评,快来点评吧!