型号 | 单位 | ME1204 |
驱动型式 | / | 4×4四轮驱动 |
尺寸参数(长×宽×高) | mm | 4490×2050×2915 |
离合器 | / | LUK单片、干式、双作用、蝶形弹簧压紧,独立操作离合器 |
轮距(前/后) | mm | 1590-1830可调/1638-2038可调 |
轴距 | mm | 2408 |
结构质量 | kg | 4003 |
最小离地间隙 | mm | 475 |
标定牵引力 | kN | 42 |
变速箱形式 | / | 啮合套换挡,16F+8R,可选装爬行档 |
转向器 | / | 摆线转阀式全液压转向 |
发动机型号 | / | 东方红六缸/玉柴四缸 |
功率 | kW | 88.2 |
柴油消耗率 | g/Kw.h | ≤240 |
动力输出轴型式 | / | 独立式和同步动力输出 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/1000 760/1000 540/760 |
最大提升力 | kN | >25 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|