型号 | 单位 | ME1104 |
驱动方式 | / | 4X4四轮驱动 |
尺寸参数(长×宽×高) | mm | 4270×2050×2915 |
换档方式 | / | 啮合套换档 |
轮距(前/后) | mm | 1590~1830可调/1638~2038可调 |
轴距 | mm | 2208 |
结构质量 | kg | 4003 |
离合器 | / | 独立操纵双作用离合器 |
转向器 | / | 摆线转阀式全液压转向 |
制动系 | / | 机械传动、静液压盘式制动 |
轮胎 | / | 12.4-24/16.9-34 |
发动机型号 | / | 全柴QC4112ZT或玉柴 YC4A130L |
动力输出功率及转速 | kW、r/min | ≥65 / 双速动力输出760 /1000可选装540 /1000 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|