| 型号 | 单位 | ME804 |
| 发动机型号 | / | LRC4108T61 |
| 12h功率/标定转速 | kW/r/min | 59/2300 |
| 外形尺寸 | mm | 4295×1960×2700 |
| 轴距 | mm | 2240 |
| 轮距 | mm | 前轮1385-1685后轮1620~2020 |
| 最小使用质量 | kg | 3350-3600 |
| 变速箱 | mm | 4×(2+1)×2平面组成式,啮合套换挡 |
| 离合器 | / | 独立操纵双作用 |
| 动力输出功率 | kW | ≥53.1 |
| 动力输出转速 | r/min | 双速动力输出760r/min和1000r/min,可选装540r/min和1000r/min |
| 主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
| 发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|