型号 | 单位 | PH1804 |
驱动型式 | / | 4×4四轮驱动 |
尺寸参数(长×宽×高) | mm | 5750*2420(单)/3600(双)*3210 |
离合器 | / | 电子液压控制湿式多片盘式 |
轮距(前/后) | mm | 1935/1831(1677-2231)(单)3018(双) |
轴距 | mm | 2880 |
最小使用质量 | kg | 6500 |
最小离地间隙 | mm | 400 |
最小转弯半径 | mm | 7000 |
变速箱 | / | 主变速同步器换挡,副变速动力换挡,40F+40R |
转向器 | / | 全液压转向器 |
发动机 | / | 潍柴道依茨 |
功率 | kW | 132.5 |
最大扭矩 | Nm | 830 |
悬挂装置 | / | 分置式后置三点悬挂 |
动力输出轴转速 | r/min | 540(540E)/1000(1000E) |
挂节点最大提升力 | kN | ≥31.8 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|