型 号 | PH2654 | |
换挡方式 | 动力换挡 | |
发动机型号 | BF6M1013FC CODE CE192 | |
12h功率/标定转速 | kW/r/min | 192/2200 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 单胎6150×2760×3400 双胎6150×4200×3400 |
轴距 | mm | 3160 |
轮距(前轮/后轮) | mm | 单胎2095 双胎 3415/单胎2105 双胎 3545 |
最小使用质量 | kg | 9800 |
变速箱 | 主变速同步器换挡 | |
离合器 | 电子液压控制湿式 | |
转向器 | 全液压转向 | |
制动系 | 多片湿式盘式制动 | |
轮胎尺寸(前轮/后轮) | 前520/70R38,后650/85R38 | |
动力输出功率及转速 | kW、r/min | ≥144/1000 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|