| 型号 | 单位 | MD554 |
| 驱动方式 | / | 4X4四轮驱动 |
| 尺寸参数(长×宽×高) | mm | 3650×1810×2540 |
| 换档方式 | / | 同步器换挡 |
| 12h功率/标定转速 | kW/r/min | 40.5/2300 |
| 轴距 | mm | 2060 |
| 最小使用质量 | kg | 2600 |
| 轮距 | mm | 前轮1420后轮1400 |
| 变速箱 | / | (2+1)*4*2 |
| 离合器 | / | 独立操纵双作用 |
| 转向器 | / | 全液压转向 |
| 制动系 | / | 多片湿式盘式制动 |
| 轮胎 | / | 前轮9.5-20;后轮13.6-28/前轮8.3-24;后轮12.4-32(水田轮) |
| 主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
| 发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|