型号 | 单位 | MC554 |
驱动方式 | / | 4X4四轮驱动 |
尺寸参数(长×宽×高) | mm | 3829×1708×2550 |
发动机型号 | / | YTR4105T92A |
12h功率/标定转速 | kW/r/min | 47.8/2400 |
轴距 | mm | 2063 |
最小使用质量 | kg | 2337/2570 |
轮距 | mm | 前轮1430-1630后轮1220-1620 |
变速箱 | / | (4+4)×2 |
离合器 | / | 单片双作用 |
转向器 | / | 全液压转向 |
制动系 | / | 多片湿式盘式制动 |
动力输出功率及转速 | kW、r/min | ≥43.0/540、720、1000 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|