项目 | 单位 | 设计值 |
发动机型号 | KM160ED/KM173ED /KM186ED(选装莱动、江动、常柴) | |
12h功率/标定转速 | KW/r/min | 19.12、22.06、23.53/2200 |
外形尺寸 | mm | 2720X1470X1900 |
轮距 | mm | 960/1200 |
轴距 | mm | 1500 |
额定牵引力 | N | 4950 |
最小使用质量 | KG | 1280 |
离合器 | 干式、双式、常接合、摩擦式,碟形弹簧可选 | |
变速箱 | (4+1)X2组成式机械式变速箱 | |
动力输出转速 | r/min | 1140(侧动力输出)或540(后动力输出) |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|