发动机 | 形式 | 水冷、直列、四冲绳、直喷 | 离合器 | 单片、干式、常结合、单作用 |
型号 | SL2110ABT | 变速箱 | 二轴、直齿2*(4*2)组成式 | |
缸径*行程mm | 110*117 | 后中央传动 | 中置式旋转圆锥齿轮副 | |
标定功率kw | 25.7 | 后差速器 | 直齿圆锥行星齿轮组成式 | |
标定转速r/min | 2300 | 最终传动 | 外啮齿、直齿圆柱齿轮式 | |
外廓尺寸mm | 2726*1515*2000 | 前中央传动 | 中置式旋转圆锥齿轮副 | |
轴距mm | 1626 | 前差速器 | 直齿圆锥行星齿轮组成式 | |
轮距(前轮/后轮)mm | 1210/1230 | 转向器 | 摆线转阀式BZZ1-E80B | |
轮胎 | 前轮 | 6.0-16 | 制动器形式 | 蹄式制动器 |
后轮 | 11.2-24 | 悬挂机构形式 | 1类 | |
最小离地间隙mm | 240 | 动力输出轴转速r/min | 240/760(可选760/1000、540/1000) | |
最小使用质量kg | 1682 | 行驶速度km/h | 前进2.33~32.17,倒退1.86~25.74 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|