型号 | 804 | 904 | 1000 | 1004 | 1104 | |
形式 | 水旱两用 四轮驱动 | 水旱两用 四轮驱动 | 水旱两用 两轮驱动 | 水旱两用 四轮驱动 | 水旱两用 四轮驱动 | |
外形尺寸 | 长(mm) | 4330 | ||||
宽(mm) | 2080 | |||||
高(mm) | 2650 | |||||
发动机 | 功率(KW) | 59 | 66.2 | 73.5 | 81 | |
标定转速(r/min) | 2300 | |||||
结构质量(KG) | 3120 | 3570 | 3120 | 3570 | 4100 | |
标定牵引力(KN) | 18.6 | 21 | 19.5 | 23.4 | 31.5 | |
最小地隙(mm) | 379 | 379 | 379 | 476 | 379 | |
输出轴动力 | 功率(KW) | 53.1 | 59.4 | 66 | 72.5 | |
转速(r/min) | 后独立式540/760(可选装540/1000) | |||||
轴距(mm) | 2195 | 2207 | ||||
燃油箱(L) | 150 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|