型号 | 604 | 750 | 754 | 754B | |
形式 | 水旱两用 四轮驱动 | 水旱两用 两轮驱动 | 水旱两用 四轮驱动 | ||
外形尺寸 | 长(mm) | 4100 | 4220 | ||
宽(mm) | 1990 | ||||
高(mm) | 2550 | 2840 | |||
发动机 | 功率(KW) | 44.1 | 55 | ||
标定转速(r/min) | 2300 | ||||
结构质量(KG) | 2640 | 2460 | 2705 | 3121 | |
标定牵引力(KN) | 15 | 16 | 18 | 18 | |
最小地隙(mm) | 305 | 465 | 340 | ||
输出轴动力 | 功率(KW) | 37.5 | 47 | ||
转速(r/min) | 760/540 | ||||
轴距(mm) | 2236 | 2188 | 2236 | 2236 | |
燃油箱(L) | 80 | 110 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|