型号 | 454 | 504 | 554 | 554B | |
形式 | 水旱两用 四轮驱动 | ||||
外形尺寸 | 长(mm) | 3700 | 3790 | ||
宽(mm) | 1600 | 1600 | |||
高(mm) | 2316 | 2316 | |||
发动机 | 型号 | 495 | 498 | 4102 | |
功率(KW) | 33.1 | 36.8 | 40.5 | ||
标定转速(r/min) | 2400 | ||||
结构质量(KG) | 1845 | 1945 | |||
标定牵引力(KN) | 11.2 | 11.8 | 12.4 | ||
最小地隙(mm) | 325 | ||||
输出轴动力 | 功率(KW) | 28.1 | 31.3 | 34.4 | |
转速(r/min) | 540、760、1000(任选2种) | ||||
轴距(mm) | 1958 | 1992 | |||
燃油箱(L) | 60 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|