型号 | TY254 | ||
型式 | 4×4轮式 | ||
整机尺寸(mm) | 长 | 2768/2854 | |
宽 | 1514/1696 | ||
高 | 1365/1414 | ||
轮距 | 前轮 | 1000/1200 | |
后轮 | 1000-1300可调 1000-1300Adjusted | ||
轴距 | 1512/1598 | ||
最小离地间隙 | 266 | ||
结构质量(kg) | 1130 | ||
发动机 | 型号 | 295 | |
型式 | 立式、双缸、水冷、四冲程 | ||
标定功率(kw) | 18.4 | ||
标定转速(r/min) | 2400/2500 | ||
使用燃料 | 柴油 | ||
轮胎 | 前轮 l | 6.00-12/6.00-16 | |
后轮 | 8.30-24/9.50-24 | ||
离合器 | 干式单作用或干式双作用 | ||
转向器 | 机械式或全液压 | ||
变速箱 | (3+1)×2或(4+1)×2或(4+1)×2×2(带爬行档) | ||
悬挂装置类型 | 后置三点悬挂O类或I类 | ||
动力输出轴 | 类型和转速(r/min) | 非独立式540或非独立式540/1000 540/720或半独立式540/1000 540/720 | |
花键尺寸 | I35矩形花键6齿(6×28.91×34.79×8.69) |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|