型号 | TS800 | TS804 | |
驱动方式 | 4x2 | 4x4 | |
发动机 | |||
发动机制造商 | 第一拖拉机制造厂 | 第一拖拉机制造厂 | |
发动机型号 | LR4B5-23 | LR4B5-23 | |
发动机类型 | 立式,水冷,四冲程,直喷 | 立式,水冷,四冲程,直喷 | |
缸径(mm) | 108 | 108 | |
冲程(mm) | 135 | 135 | |
最大扭矩(N·m)/转速(rpm) | ≥330/1700 | ≥330/1700 | |
排量(L) | 4.95 | 4.95 | |
油箱容积(L) | 150 | 150 | |
发动机额定功率 (kW/rpm) | 59 | 59 | |
额定工况下燃油消耗率(g/kW·h) | ≤242 | ≤242 | |
传动系统 | |||
离合器 | 干式,单片,独立操纵双作用离合器 | 干式,单片,独立操纵双作用离合器 | |
动力输出标准转速(rpm) | (760,1000)/(540,1000) | (760,1000)/(540,1000) | |
档位数 | 8前进挡+4后退挡/16前进挡+8后退挡(爬行档) | 8前进挡+4后退挡/16前进挡+8后退挡(爬行档) | |
速度范围(Km) | 0.41~31.11 | 0.46~34.85 | |
转向形式 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | |
换挡方式 | 啮合套换挡 | 啮合套换挡 | |
刹车系统 | |||
行车制动 | 踏板、机械传动、静液压、盘式 | 踏板、机械传动、静液压、盘式 | |
驻车制动 | 手柄操纵、多摩擦面机械压紧、油浴式 | 手柄操纵、多摩擦面机械压紧、油浴式 | |
液压系统 | |||
液压输出流量(L/min) | 50 | 50 | |
液压输出阀 | 二组液压输出 | 二组液压输出 | |
工作装置 | |||
三点悬挂类型 | 后置,II类 | 后置,II类 | |
最大提升能力(kN) | ≥14.2 | ≥14.2 | |
耕深调节类型 | 力、位调节,浮动控制 | 力、位调节,浮动控制 | |
整机参数 | |||
整车尺寸(L×W×H)mm | 带驾驶室 | 4027×2050×2670 | 4027×2050×2750 |
无驾驶室 | 4027×2050×2670 | 4027×2050×2750 | |
轴距(mm) | 2210 | 2195 | |
最小使用质量(kg) | 带驾驶室 | 3600 | 3873 |
无驾驶室 | 3350 | 3683 | |
最小离地间隙(mm) | 418 | 375 | |
最小转弯半径(mm) | 3400 | 4200 | |
最大牵引力(KN) | 15.5 | 18.6 | |
前轮胎型号 | 6.5-20 | 11.2-24 | |
后轮胎型号 | 14.9-30 | 16.9-34 | |
选装配置 | |||
强压提升装置,摆式牵引,水田轮,气制动装置,爬行档,二组液压输出 | 强压提升装置,摆式牵引,水田轮,气制动装置,爬行档,二组液压输出 | ||
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|