型号 | TS650 | TS654 | |
驱动方式 | 4x2 | 4x4 | |
发动机制造商 | 第一拖拉机制造厂 | 第一拖拉机制造厂 | |
发动机型号 | YTR4105T92A | YTR4105T92A | |
发动机类型 | 直列、立式、水冷、四冲程 | 直列、立式、水冷、四冲程 | |
缸径(mm) | 105 | 105 | |
冲程(mm) | 120 | 120 | |
最大扭矩(N·m)/转速(rpm) | ≥255/1725 | ≥255/1725 | |
排量(L) | 4.15 | 4.15 | |
油箱容积(L) | 80 | 80 | |
发动机额定功率 (kW/rpm) | 47.8 | 47.8 | |
额定工况下燃油消耗率(g/kW·h) | ≤242 | ≤242 | |
离合器 | 干式,单片,双作用,常啮合式 | 干式,单片,双作用,常啮合式 | |
动力输出标准转速(rpm) | (540,1000)/(720,1000)/(540,720) | (540,1000)/(720,1000)/(540,720) | |
档位数 | 8前进挡+8后退挡 | 8前进挡+8后退挡 | |
速度范围(Km) | 2.69~30.59 | 2.69~30.59 | |
转向形式 | 液压转向 | 液压转向 | |
换挡方式 | 啮合套换挡 | 啮合套换挡 | |
行车制动 | 机械式、湿式、盘式 | 机械式、湿式、盘式 | |
驻车制动 | 锁定踏板式 | 锁定踏板式 | |
液压输出流量(L/min) | 30 | 30 | |
液压输出阀 | 一组或二组液压输出 | 一组或二组液压输出 | |
三点悬挂类型 | 后置,Ⅰ类 | 后置,Ⅰ类 | |
最大提升能力(kN) | ≥10.8 | ≥10.8 | |
耕深调节类型 | 力位调节 | 力位调节 | |
整车尺寸(L×W×H)mm | 带驾驶室 | 3885x1708x2590 | 3885x1708x2590 |
无驾驶室 | 3885x1708x2185 | 3885x1708x2185 | |
轴距(mm) | 2049 | 2068 | |
最小使用质量(kg) | 带驾驶室 | 2415 | 2625 |
无驾驶室 | 2109 | 2425 | |
最小离地间隙(mm) | 420 | 360 | |
最小转弯半径(mm) | 3400 | 3500 | |
最大牵引力(KN) | 9.7 | 13.5 | |
前轮胎型号 | 6.0-16 | 8.3-20 | |
后轮胎型号 | 13.6-28 | 13.6-28 | |
梭行档(爬行档),水田轮胎,摆式牵引,驾驶室或安全架遮阳棚,气制动装置,一组或二组液压输出 | 梭行档(爬行档),水田轮胎,摆式牵引,驾驶室或安全架遮阳棚,气制动装置,一组或二组液压输出 | ||
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|