型号 | 450 | |
型式 | 4*2两轮驱动 | |
外形尺寸 | 长(带前配重) | 3835 |
宽 | 1620 | |
高(到排气口) | 2135 | |
轴距 | 1910 | |
前轮轮距 | 1200-1500 | |
后轮轮距 | 1200-1500(常用1300) | |
最小地隙 | 410 | |
农艺地隙 | 450 | |
转向圆半径 | 单边制动 | 2.8±0.3 |
单边不制动 | 3.5±0.3 | |
整机质量 | 结构质量最小使用质量 | 1665*1840 |
配重质量 | 前轴(选装) | 112 |
后轴(选装) | 100 | |
额定牵引力 | 8.5 | |
档次 | 理论速度(km/h) | |
I 档 FI | 2.43 | |
II 档 FII | 3.53 | |
III 档 FIII | 4.81 | |
IV 档 FIV | 7.42 | |
V 档 FV | 10.45 | |
VI 档 FVI | 15.16 | |
VII 档 FVII | 20.69 | |
VIII 档 FVIII | 31.88 | |
倒I 档 RI | 3.61 | |
倒II 档 RII | 5.23 | |
倒III档 RIII | 7.14 | |
倒IV 档 RIV | 11.01 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|