外形尺寸 长×宽(毫米) | 5211*2140 |
前轮距(毫米) | 1980 |
后轮距(毫米) | 1662 |
轴距(毫米) | 2688.5 |
转弯半径(米) | ≤8.8 |
发动机功率(千瓦) | 147.5 |
动力输出功率(千瓦) | 123.5 |
动力输出转速(转/分) | 540/720 |
离合器 | 独立双作用 |
档位(前进/后退) | 24F+16R |
液压输出 | 3组 |
提升器 | 双油缸提升器 |
大提升力(千牛) | 35.4 |
大牵引力(千牛) | 35.8 |
柴油箱容量(升) | 280 |
整车使用质量(千克) | 6600 |
轮胎规格(前/后) | 14.9-26/16.9-38 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|