外形尺寸 长×宽×高(毫米) | 5685×2450×3220(单轮)、 5685×3465×3220(双轮) |
前轮距(毫米) | 2030 |
后轮距(毫米) | 1700-2300(单轮)、2330(双轮) |
轴距(毫米) | 2840 |
转弯半径(米) | ≤8.8 |
发动机功率(千瓦) | 162 |
动力输出功率(千瓦) | 129.6 |
动力输出转速(转/分) | 540/1000 |
离合器 | 独立双作用 |
档位(前进/后退) | 16F+16R |
液压输出 | 3组 |
提升器 | 双油缸提升器 |
**大提升力(千牛) | 38.88 |
**大牵引力(千牛) | 39.4 |
柴油箱容量(升) | 320 |
**小使用质量(千克) | 6210 |
轮胎规格(前/后) | 18.4-26/20.8-38 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|