型号Tractor Model | LT1004 | |
驱动方式Drive Type | 4×4 | |
外形尺寸 长×宽×高 Overall Dimension L×W×H(mm) | 4320x2038x2810 | |
轴距Wheel base(mm) | 2195 | |
前轮轮距Front wheel tread(mm) | 1610 | |
后轮轮距Rear wheel tread(mm) | 1620-2020 | |
最小离地间隙Min. ground clearance(mm) | 379 | |
最小转向半径 Min. steering radius | 单边制动 Unilateral brake(m) | 4.2±0.3 |
不单边制动 Not unilateral brake(m) | 4.9±0.3 | |
最小使用质量Min. operating weight (KG) | 4090 | |
变速箱挡数(前进+后退) Gearbox gears number | 16F+8R | |
速度范围Speed | 前进Forward(Kw/h) | 33.34-0.44 |
后退Reverse(Kw/h) | 10.31-0.59 | |
发动机Engine | 型号Model | LR4B3ZU22/0735E |
额定功率Rated power (Kw) | 73.5 | |
额定转速Rated speed (r/min) | 2200 | |
轮胎型号Tires spec. | 前轮Front tires | 11.2-24 |
后轮Rear tires | 16.9-34 | |
转向方式Steering Type | 全液压前轮转向 Full hydraulic front wheels steering | |
最大提升力Max. lifting force( KN ) | 17.7 | |
动力输出PTO | 形式Type | 后置、独立式 Rear-mounted, Independent type |
转速Speed (r/min) | 760/1000 or 540/1000 or 540/760 or 760/850 | |
功率Power(Kw) | 59.4 | |
耕深控制方式 Control type of ploughing depth | 高度控制、浮动控制 Height control & flotation control | |
最大牵引力Max. traction force (KN) | 24 | |
前/后配重质量Front / rear Ballast (KG) | 270/320 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|